Общее
Информация
Общее
Информация
Многопроцессорный вычислительный комплекс (МВК) с гибридной архитектурой «ПГНИУ-Кеплер».
Пиковая производительность (double precision) | 21,48 Тфлопс |
---|---|
В т.ч. пиковая производительность (double precision) ЦП1 | 2,76 Тфлопс |
Производительность на тесте LINPACK (double precision) | 13,53 Тфлопс |
В т.ч. LINPACK (double precision) на ЦП | 2,44 Тфлопс |
Число вычислительных узлов | 8 |
Число процессоров/ядер ЦП | 16/128 |
Число процессоров/ядер ГП2 | 16/39996 |
Оперативная память | 512 ГиБ |
Тип CPU | Intel Xeon E5-2680 |
Тип GPU | Nvidia Tesla K20 |
Тип вычислительных узлов | iDataPlex DX360 M4 |
Системная сеть | InfiniBand FDR10 4x |
Сервисная сеть | 10G Ethernet |
Управляющая сеть | Gigabit Ethernet |
Общий объём СХД3 | 36 Тб |
Файловая система СХД | GPFS, NFS |
Операционная система | AlmaLinux 8 |
Возможность загрузки альтернативной ОС | ✔ |
Потребление энергии | 11 кВт |
Производитель | IBM |
Поставщик | «Технический центр «ГАРМОНИЯ» |
(Более подробно технические характеристики можно посмотреть здесь)