ЦКП ВВР ПГНИУ

Суперкомпьютерный центр Пермского университета

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


reports

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

reports [11.01.2017 12:07:55] (текущий)
Строка 1: Строка 1:
 +====== Отчёты пользователей ======
 +
 +^ Год ^ Организация ^ Руководитель ^ Отчёт ^
 +| 2015---2016 | ПГНИУ | Сабиров А. А. | {{:​reports:​2015:​sabirov.zip|Численное моделирование поведения частиц ферроколлоида методами молекулярной динамики» с использованием ресурсов МВК «ПГУ-Тесла»}} |
 +| 2012 | ОАО <<​Авиадвигатель>>​ || {{:​reports:​2012:​aviadvigatel.zip |Разработка и отладка газодинамического решателя для инженерных задач — GHOSTCFD}} |
 +| 2012 | ПГНИУ | Васянин А. Н. | Формирование структуры сплавов на основе магния посредством интенсивных пластических деформаций для возобновляемых источников энергии |
 +| 2012 | ПГНИУ | Куцев А. Р. | {{:​reports:​2012:​куцев.docx|Численное моделирование нестационарного процесса сопряженного теплообмена между горным массивом и рудничным воздухом с использованием технологии NVIDIA CUDA}} |
 +| 2011---2012 | ПГНИУ, фСИЯиЛ | | {{:​reports:​2011:​moodle.doc|Отчёт об использовании Moodle}} |
 +| 2011 | ОАО <<​Авиадвигатель>>​ || {{:​reports:​2011:​aviadvigatel.doc|Тестирование возможностей суперкомпьютера «ПГУ-Тесла» на типовых задачах с использованием пакетов LS-DYNA v971 R5.1 rev 65543 и ANSYS13}} |
 +| 2011 | ПГНИУ | Гаврилов К. А., Ивлиев С. В. | {{:​reports:​2011:​gavrilov_ivliev.doc|Об опыте обучения магистров экономического факультета ПГНИУ технологиям параллельных вычислений}} |
 +| 2011 | ПГНИУ | Гаврилов К. А., Демин В. А. | {{:​reports:​2011:​gavrilov_demin.doc|Об использовании пакета OpenFOAM для моделирования конвективных течений в ячейке Хеле-Шоу}} |
 +| ::: | ::: | ::: | Публикации:​\\ — {{:​reports:​2011:​gavrilov_demin_popov-openfoam.pdf|Гаврилов К. А.,​ Демин В. А.,​ Попов Е. А. Моделирование трёхмерных конвективных течений с помощью пакета OpenFOAM}}\\ — {{:​reports:​2011:​gavrilov_demin_popov-hele-shaw.pdf|Гаврилов К. А.,​ Демин В. А.,​ Попов Е. А. Динамика тепловых плюмов в ячейке Хеле-Шоу}} |
 +| 2011 | ОАО <<​Пермский моторный завод>>​ || {{:​reports:​2011:​pmz.doc|О тестировании эффективности суперкомпьютера «ПГУ-Тесла» в пакете ProCAST}} |
 +| 2011 | ЗАО <<​Т-Сервисы>>​ || {{:​reports:​2011:​t-services-2.doc|Расчёт жёсткости нанокомпозитов полипропилен-монтмориллонит с учётом изгибных деформаций пластинчатых частиц наполнителя}} |
 +| 2011 | ЗАО <<​Т-Сервисы>>​ || {{:​reports:​2011:​t-services-1.doc|Моделирование неоднородного напряжённо-деформированного состояния внутренней опоры безопасности пневматической шины из олигомерного нанокомпозита для оптимизации её конструкции}} |
 +
 +{{tag>​список отчёты}}
  
reports.txt · Последние изменения: 11.01.2017 12:07:55 (внешнее изменение)